<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verbraucher-Impuls &#187; Computer &amp; Technik</title>
	<atom:link href="http://verbraucher-impuls.de/category/computer-und-technik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://verbraucher-impuls.de</link>
	<description>Das Info-Magazin für aufgeklärte Konsumenten</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Mar 2011 10:19:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8220;Computerbild&#8221;: AGB-Fallen beim Internet-Einkauf</title>
		<link>http://verbraucher-impuls.de/computerbild-agb-fallen-beim-internet-einkauf-524</link>
		<comments>http://verbraucher-impuls.de/computerbild-agb-fallen-beim-internet-einkauf-524#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 15:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Computer & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[AGB]]></category>
		<category><![CDATA[Computerbild]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsbedingungen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Kleingedrucktes]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verbraucher-impuls.de/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Mode, Bücher, Reisen: Mit wenigen Klicks lässt sich der Einkauf im Internet erledigen. Das kann später jedoch zu einem bösen Erwachen führen, denn in den allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) vieler Anbieter lauern zahlreiche Fallstricke, wie die Zeitschrift "Computerbild" berichtet. Für die aktuelle Ausgabe haben die Redakteure das "Kleingedruckte" von 57 Shops, Fluglinien, Reisebüros, Internet-Anbietern und Partnerbörsen im Internet geprüft – bei über 90 Prozent der AGB gab es Anlass zur Kritik, lediglich fünf Anbieter hielten sich streng an das geltende Recht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verbraucher-impuls.de/computerbild-agb-fallen-beim-internet-einkauf-524/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;real&#8221; ruft Netzteil für iPhone 4 zurück</title>
		<link>http://verbraucher-impuls.de/real-ruft-netzteil-fur-iphone-4-zurueck-515</link>
		<comments>http://verbraucher-impuls.de/real-ruft-netzteil-fur-iphone-4-zurueck-515#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 09:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Computer & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Feuergefahr]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[Netzteil]]></category>
		<category><![CDATA[real]]></category>
		<category><![CDATA[Rückruf]]></category>
		<category><![CDATA[Überhitzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verbraucher-impuls.de/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund eines nach Kundenreklamationen bekannt gewordenen Qualitätsmangels ruft das Handelsunternehmen "Real" das in dieser Woche (1. bis 6. November 2010) angebotene Smartphone "iPhone 4" zurück. Konkret geht es um die mitgelieferten Netzteile. Diese können überhitzen und unter ungünstigen Umständen auch Feuer fangen, wie der Warenhauskonzern mitteilt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verbraucher-impuls.de/real-ruft-netzteil-fur-iphone-4-zurueck-515/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urheberrechtsabgaben auf USB-Sticks und Speicherkarten</title>
		<link>http://verbraucher-impuls.de/urheberrechtsabgaben-auf-usb-sticks-und-speicherkarten-485</link>
		<comments>http://verbraucher-impuls.de/urheberrechtsabgaben-auf-usb-sticks-und-speicherkarten-485#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 14:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Computer & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Kopierabgabe]]></category>
		<category><![CDATA[Speicherkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Urheberrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Urheberrechtsabgabe]]></category>
		<category><![CDATA[USB-Stick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verbraucher-impuls.de/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Auf USB-Sticks und Speicherkarten werden künftig 10 Cent je Exemplar als Urheberrechtsabgabe erhoben. Das sieht eine bis 2011 laufende Einigung zwischen dem Hightech-Branchenverband BITKOM und drei deutschen Verwertungsgesellschaften vor. Die Abgabe muss von den Anbietern entrichtet und in den Verkaufspreis einkalkuliert werden. Für BITKOM-Mitgliedsfirmen gilt eine reduzierte Abgabe in Höhe von 8 Cent.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verbraucher-impuls.de/urheberrechtsabgaben-auf-usb-sticks-und-speicherkarten-485/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Langsame DSL-Anschlüsse und nutzlose Speedtests</title>
		<link>http://verbraucher-impuls.de/langsame-dsl-anschluesse-nutzlose-speedtests-469</link>
		<comments>http://verbraucher-impuls.de/langsame-dsl-anschluesse-nutzlose-speedtests-469#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 16:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Computer & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[DSL-Anschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Speedtest]]></category>
		<category><![CDATA[Übertragungsgeschwindigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verbraucher-impuls.de/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Viele Internet-Nutzer ahnen es, doch messen lässt es sich kaum: DSL-Anschlüsse in Deutschland sind oft viel langsamer als vom Provider versprochen. Und auch viele Speed-Tests aus dem Internet können die tatsächliche Übertragungsgeschwindigkeit selten messen. Wo potentielle Fehlerquellen von Internet-Speedtests liegen und wie man die DSL-Geschwindigkeit zuverlässig ermitteln kann, darüber berichtet aktuell CHIP Online.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verbraucher-impuls.de/langsame-dsl-anschluesse-nutzlose-speedtests-469/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handys für Senioren</title>
		<link>http://verbraucher-impuls.de/handys-fuer-senioren-441</link>
		<comments>http://verbraucher-impuls.de/handys-fuer-senioren-441#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 14:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Computer & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit & Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Handynutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verbraucher-impuls.de/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Kleine Tasten, unübersichtliche und komplizierte Menüs, abschreckendes Design – Senioren zählen für die meisten Handy-Hersteller offenbar zum alten Eisen. Doch auch für ältere Mobiltelefonierer gibt es durchaus pfiffige Handy-Lösungen, wie Chip Online berichtet. Die Geräte punkteten mit eingebauten Notruf-Knöpfen oder der Möglichkeit, das Telefon mit Hörgeräten zu nutzen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verbraucher-impuls.de/handys-fuer-senioren-441/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Videorecorder im Test</title>
		<link>http://verbraucher-impuls.de/online-videorecorder-im-test-434</link>
		<comments>http://verbraucher-impuls.de/online-videorecorder-im-test-434#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 16:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Computer & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Videorecorder]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Mitschnitt]]></category>
		<category><![CDATA[Videoaufnahme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verbraucher-impuls.de/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Einen digitalen Video- oder DVD-Recorder können sich viele TV-Liebhaber eigentlich schon sparen: Immer mehr Online-Dienste schneiden Fernsehsendungen bequem auf Knopfdruck mit und stellen sie weltweit über das Internet zum Abruf bereit. Allerdings unterscheiden sich die Anbieter deutlich bei Sendervielfalt und Qualität des Videobildes. Das Computermagazin c't rät daher, keinesfalls blind ein Aufnahme-Abo abzuschließen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verbraucher-impuls.de/online-videorecorder-im-test-434/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Bild&#8221;-iPhone-App angeblich geknackt</title>
		<link>http://verbraucher-impuls.de/bild-iphone-app-geknackt-422</link>
		<comments>http://verbraucher-impuls.de/bild-iphone-app-geknackt-422#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 15:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Computer & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[BILD-Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone-App]]></category>
		<category><![CDATA[Springer Verlag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verbraucher-impuls.de/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Erst Anfang Dezember 2009 hat der Axel Springer-Konzern kostenpflichtige iPhone-Apps für die "Bild"-Zeitung und "Die Welt" eingeführt. Nun wurde offenbar zumindest die Abonnement-Applikationen für die "Bild"-Zeitung gecrackt und kann von einigen Usern illegal gratis genutzt, wie das Medienmagazin "new business" unter Berufung auf einen Springer-Sprecher berichtet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verbraucher-impuls.de/bild-iphone-app-geknackt-422/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servicestudie Computerhersteller: Wie gut sind Beratung und technischer Support?</title>
		<link>http://verbraucher-impuls.de/servicestudie-computerhersteller-2009-391</link>
		<comments>http://verbraucher-impuls.de/servicestudie-computerhersteller-2009-391#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 14:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Computer & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Computerhersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Servicestudie]]></category>
		<category><![CDATA[technischer Support]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verbraucher-impuls.de/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Der Absatz von Computern ist im dritten Quartal 2009 wieder angestiegen, nachdem die Finanzkrise der Branche einen Rückschlag versetzt hatte. Bei der rapiden Weiterentwicklung technischer Standards und dem großen Angebot kann schnell der Überblick verloren gehen. Welcher Hersteller bietet den Kunden eine gute Beratungsleistung? Wer bietet ein umfangreiches Serviceangebot? Helfen die Berater kompetent und verständlich bei technischen Fragen weiter?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verbraucher-impuls.de/servicestudie-computerhersteller-2009-391/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicher Einkaufen in Online-Shops</title>
		<link>http://verbraucher-impuls.de/sicher-einkaufen-in-online-shops-381</link>
		<comments>http://verbraucher-impuls.de/sicher-einkaufen-in-online-shops-381#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 11:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Computer & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[AGBs]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsbedingungen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Kauf]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Rücknahme]]></category>
		<category><![CDATA[Versandbedingungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verbraucher-impuls.de/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Die Auswahl ist grenzenlos, es gibt keine Ladenschlusszeiten und kein Schlange-stehen: Die Vorteile des Internet-Shoppings überzeugen immer mehr Kunden. Allerdings können unseriöse Formulierungen und Stolperfallen im Kleingedruckten die Einkaufsfreuden schnell trüben: Das Verbrauchermagazin "CHIP Test &#038; Kauf" zeigt, wie Online-Kunden unseriöse Geschäftsbedingungen erkennen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verbraucher-impuls.de/sicher-einkaufen-in-online-shops-381/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinkendes Interesse an MP3-Playern – 2010 Preisverfall wahrscheinlich</title>
		<link>http://verbraucher-impuls.de/mp3-player-sinkendes-interesse-preisverfall-2010-324</link>
		<comments>http://verbraucher-impuls.de/mp3-player-sinkendes-interesse-preisverfall-2010-324#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 12:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Computer & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[MP3-Player]]></category>
		<category><![CDATA[Preisverfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verbraucher-impuls.de/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Wer noch in diesem Jahr den Erwerb eines MP3-Players plant – beispielsweise als Weihnachtsgeschenk – der sollte diese Entscheidung noch einmal überdenken. Zum einen machen die verbesserte Soundqualität, der größere Speicherplatz und auch die deutliche Steigerung der Akkuleistung bei neueren Handys die Anschaffung eines separaten MP3-Players mittlerweile überflüssig. Zum andern werden die Preise für die Musikabspiel-Geräte im kommenden Jahr um bis zu 30 Prozent sinken, prognostiziert das Preisvergleichspotal guenstiger.de.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verbraucher-impuls.de/mp3-player-sinkendes-interesse-preisverfall-2010-324/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

