<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verbraucher-Impuls &#187; Freizeit &amp; Lifestyle</title>
	<atom:link href="http://verbraucher-impuls.de/category/freizeit-und-lifestyle/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://verbraucher-impuls.de</link>
	<description>Das Info-Magazin für aufgeklärte Konsumenten</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Mar 2011 10:19:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vorübergehend höhere Preise bei Flugreisen erwartet</title>
		<link>http://verbraucher-impuls.de/kurzfristig-hoehere-preise-bei-flugreisen-erwartet-475</link>
		<comments>http://verbraucher-impuls.de/kurzfristig-hoehere-preise-bei-flugreisen-erwartet-475#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 17:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit & Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Flugreise]]></category>
		<category><![CDATA[Flugticket]]></category>
		<category><![CDATA[Flugverbot]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verbraucher-impuls.de/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Der Luftraum über Europa ist wieder geöffnet. Doch wann der planmäßige Flugverkehr wieder normal läuft, die Wartelisten abgearbeitet sind und alle regulär gebuchten Passagiere pünktlich abheben werden, ist noch offen. Ein Blick auf die An- und Abfluglisten der Flughäfen zeigt nach wie vor eine hohe Zahl annullierter Flüge. Wer zudem in den kommenden Tagen einen Flug buchen möchte, muss zudem mit deutlich gestiegenen Ticketpreisen rechnen, warnt das Magazin "Reise &#038; Preise".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verbraucher-impuls.de/kurzfristig-hoehere-preise-bei-flugreisen-erwartet-475/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handys für Senioren</title>
		<link>http://verbraucher-impuls.de/handys-fuer-senioren-441</link>
		<comments>http://verbraucher-impuls.de/handys-fuer-senioren-441#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 14:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Computer & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit & Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Handynutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verbraucher-impuls.de/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Kleine Tasten, unübersichtliche und komplizierte Menüs, abschreckendes Design – Senioren zählen für die meisten Handy-Hersteller offenbar zum alten Eisen. Doch auch für ältere Mobiltelefonierer gibt es durchaus pfiffige Handy-Lösungen, wie Chip Online berichtet. Die Geräte punkteten mit eingebauten Notruf-Knöpfen oder der Möglichkeit, das Telefon mit Hörgeräten zu nutzen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verbraucher-impuls.de/handys-fuer-senioren-441/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleine Weihnachtsbaumkunde</title>
		<link>http://verbraucher-impuls.de/kleine-weihnachtsbaumkunde-337</link>
		<comments>http://verbraucher-impuls.de/kleine-weihnachtsbaumkunde-337#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 12:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Feature-Artikel 1]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit & Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Christbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Haltbarkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsbaum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verbraucher-impuls.de/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Nordmanntanne, Edeltanne, Blaufichte, Kiefer oder Douglasie: welcher Baum darf es zu Weihnachten sein? Für alle noch Unentschlossenen gibt es hier eine kleine Baumkunde zu den Vor- und Nachteilen der verschiedenen Arten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verbraucher-impuls.de/kleine-weihnachtsbaumkunde-337/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachtsbäume: Preise leicht gestiegen</title>
		<link>http://verbraucher-impuls.de/weihnachtsbaum-preise-leicht-gestiegen-333</link>
		<comments>http://verbraucher-impuls.de/weihnachtsbaum-preise-leicht-gestiegen-333#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 11:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit & Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Christbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Tannenbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsbaum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verbraucher-impuls.de/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Der traditionelle Weihnachtsbaum wird dieses Jahr bis zu zehn Prozent teuerer. Die Gründe hierfür sind gestiegene Lohn- und Energiekosten sowie reduzierte Anbauflächen. Zudem finden zunehmend auch mehr Araber und Chinesen Gefallen am importierten Christbaum.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verbraucher-impuls.de/weihnachtsbaum-preise-leicht-gestiegen-333/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immer mehr Senioren online</title>
		<link>http://verbraucher-impuls.de/immer-mehr-senioren-online-62</link>
		<comments>http://verbraucher-impuls.de/immer-mehr-senioren-online-62#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 12:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Computer & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit & Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetnutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verbraucher-impuls.de/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Das Internet wird für immer mehr Senioren zum festen Bestandteil des Lebens. 30 Prozent der Deutschen von 65 bis 74 nutzen es nach Angaben des Hightech-Verbandes BITKOM zumindest gelegentlich. In der Altersgruppe von 55 bis 64 sind bereits 60 Prozent online. Damit nutzt unter dem Strich fast jeder zweite Bundesbürger im Alter von 55 bis 74 Jahren das Internet. Erfahrungen zeigen, dass viele ältere Nutzer schon nach kurzer Lernphase souverän mit dem Internet umgehen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verbraucher-impuls.de/immer-mehr-senioren-online-62/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

