<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verbraucher-Impuls &#187; Einrichten</title>
	<atom:link href="http://verbraucher-impuls.de/tag/einrichten/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://verbraucher-impuls.de</link>
	<description>Das Info-Magazin für aufgeklärte Konsumenten</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Mar 2011 10:19:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>IKEA: So kommen die Produkte zu ihren Namen</title>
		<link>http://verbraucher-impuls.de/ikea-so-kommen-die-produkte-zu-ihren-namen-204</link>
		<comments>http://verbraucher-impuls.de/ikea-so-kommen-die-produkte-zu-ihren-namen-204#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 12:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Haus & Heim]]></category>
		<category><![CDATA[Im Fokus 2]]></category>
		<category><![CDATA[Small-Talk-Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Einrichten]]></category>
		<category><![CDATA[IKEA]]></category>
		<category><![CDATA[Namensfindung]]></category>
		<category><![CDATA[Namensgebung]]></category>
		<category><![CDATA[Produktbezeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Produktnamen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verbraucher-impuls.de/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Sicher wussten Sie bereits, dass die IKEA Produkte skandinavische Namen tragen. Und dass diese Bezeichnungen in allen Ländern, in denen es IKEA gibt, dieselben sind. Doch wie kommen die Produkte zu ihren exotischen und im Deutschen manchmal schwierig auszusprechenden Bezeichnungen?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verbraucher-impuls.de/ikea-so-kommen-die-produkte-zu-ihren-namen-204/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der neue IKEA Katalog 2010 kommt</title>
		<link>http://verbraucher-impuls.de/ikea-katalog-2010-kommt-211</link>
		<comments>http://verbraucher-impuls.de/ikea-katalog-2010-kommt-211#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 12:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Haus & Heim]]></category>
		<category><![CDATA[Einrichten]]></category>
		<category><![CDATA[IKEA]]></category>
		<category><![CDATA[Katalog]]></category>
		<category><![CDATA[Möbel]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verbraucher-impuls.de/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Kurz notiert: Ab dem 25. August verteilt das schwedische Möbelhaus IKEA die mittlerweile 36. deutsche Ausgabe des IKEA-Kataloges an die Haushalte. Allein in Deutschland werden knapp 30 Millionen Stück mit 388 Seiten Wohninspirationen verteilt. Weltweit beträgt die Gesamtauflage 199 Millionen Exemplare.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verbraucher-impuls.de/ikea-katalog-2010-kommt-211/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servicestudie Möbelhäuser: Möbel Höffner ist Testsieger</title>
		<link>http://verbraucher-impuls.de/servicestudie-moebelhaeuser-moebel-hoeffner-testsieger-219</link>
		<comments>http://verbraucher-impuls.de/servicestudie-moebelhaeuser-moebel-hoeffner-testsieger-219#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 09:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Haus & Heim]]></category>
		<category><![CDATA[Bestes Möbelhaus 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Einrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Möbelhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verbraucher-impuls.de/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutschen geben europaweit am meisten für ihre Wohnungseinrichtung aus. So versuchen deutsche Möbelhäuser mit geringen Preisen, einer großen Produktvielfalt oder auch besonderen Zusatz-Services neue Kunden anzulocken und bestehende an das Unternehmen zu binden. Doch wie gut ist die Service- und Beratungs-Qualität in den Möbelhäusern? Kann sich der Kunde leicht zurechtfinden? Muss er lange an der Kasse warten? Wird er freundlich bedient? Eine neue Servicestudie gibt Auskunft...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verbraucher-impuls.de/servicestudie-moebelhaeuser-moebel-hoeffner-testsieger-219/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

