<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verbraucher-Impuls &#187; Handy</title>
	<atom:link href="http://verbraucher-impuls.de/tag/handy/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://verbraucher-impuls.de</link>
	<description>Das Info-Magazin für aufgeklärte Konsumenten</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Mar 2011 10:19:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Handys für Senioren</title>
		<link>http://verbraucher-impuls.de/handys-fuer-senioren-441</link>
		<comments>http://verbraucher-impuls.de/handys-fuer-senioren-441#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 14:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Computer & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit & Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Handynutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verbraucher-impuls.de/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Kleine Tasten, unübersichtliche und komplizierte Menüs, abschreckendes Design – Senioren zählen für die meisten Handy-Hersteller offenbar zum alten Eisen. Doch auch für ältere Mobiltelefonierer gibt es durchaus pfiffige Handy-Lösungen, wie Chip Online berichtet. Die Geräte punkteten mit eingebauten Notruf-Knöpfen oder der Möglichkeit, das Telefon mit Hörgeräten zu nutzen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verbraucher-impuls.de/handys-fuer-senioren-441/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servicestudie: Bester Mobilfunkshop 2009 – Durchschnittsnote &#8220;ausreichend&#8221;</title>
		<link>http://verbraucher-impuls.de/servicestudie-mobilfunkshops-2009-300</link>
		<comments>http://verbraucher-impuls.de/servicestudie-mobilfunkshops-2009-300#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 12:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Computer & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkshop]]></category>
		<category><![CDATA[Servicestudie]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verbraucher-impuls.de/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich in Mobilfunkshops beraten lässt, sollte skeptisch bleiben: Rund die Hälfte aller empfohlenen Tarife und Handys passen nicht optimal zu den Kundenbedürfnissen. Das ergab eine Studie des Deutschen Instituts für Service-Qualität. Bei 90 verdeckten Filialtests wurden im Extremfall Tarife empfohlen, die doppelt so teuer waren wie das passende Produkt. Insgesamt wurde die Kompetenz der Mobilfunkberater im Durchschnitt nur mit der Note "ausreichend" bewertet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verbraucher-impuls.de/servicestudie-mobilfunkshops-2009-300/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid-Flatrates für Handy-Telefonate</title>
		<link>http://verbraucher-impuls.de/prepaid-flatrates-fuer-handy-telefonate-284</link>
		<comments>http://verbraucher-impuls.de/prepaid-flatrates-fuer-handy-telefonate-284#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 15:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Computer & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid-Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verbraucher-impuls.de/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Zum Pauschalpreis telefonieren – das gibt es nicht nur bei Laufzeitverträgen, sondern auch bei immer mehr Prepaid-Discountern. Am bekanntesten und beliebtesten ist die Flatrate für Anrufe ins deutsche Festnetz. Weiterhin gibt es Pauschalangebote für Gespräche zu anderen Anschlüssen des gleichen Anbieters, sogenannte Community-Flatrates. Anders als bei den Netzbetreibern gelten sie ausdrücklich nicht für ein komplettes Mobilfunknetz, sondern nur anbieterintern.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verbraucher-impuls.de/prepaid-flatrates-fuer-handy-telefonate-284/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Günstigste Handy-Tarife: Über 85 Prozent beim Telefonieren sparen</title>
		<link>http://verbraucher-impuls.de/guenstigste-handytarife-52</link>
		<comments>http://verbraucher-impuls.de/guenstigste-handytarife-52#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 11:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Computer & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Handy-Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verbraucher-impuls.de/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Die meisten Handy-Nutzer bezahlen jeden Monat viel zu viel. Kein Wunder, kaum etwas ist so undurchschaubar, wie das Dickicht der Tarife im deutschen Handy-Netz. Die Experten der CHIP Handy-Welt haben es jetzt gelichtet – mit Ergebnissen, die alle Verbraucher im Geldbeutel deutlich spüren können.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verbraucher-impuls.de/guenstigste-handytarife-52/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jedes zweite Kind hat ein Handy</title>
		<link>http://verbraucher-impuls.de/jedes-zweite-kind-hat-ein-handy-45</link>
		<comments>http://verbraucher-impuls.de/jedes-zweite-kind-hat-ein-handy-45#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 14:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder & Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Handynutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verbraucher-impuls.de/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Jedes zweite Kind von 6 bis 13 Jahren hat heute ein Handy (52 Prozent). Für Jugendliche bis 19 Jahre ist ein Mobiltelefon inzwischen selbstverständlich: 95 Prozent sind unterwegs erreichbar, wie der Hightech-Verband BITKOM anlässlich des Kindertages mitteilt. "Ob es um Verabredungen geht oder um Sicherheit auf dem Schulweg – für viele Kinder und auch ihre Eltern ist das Handy nicht mehr wegzudenken", sagt BITKOM-Präsident August-Wilhelm Scheer. Jedoch sollten Eltern einige Vorsichtsmaßnahmen mit ihren Kindern besprechen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verbraucher-impuls.de/jedes-zweite-kind-hat-ein-handy-45/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verdeckte Kosten: So kassieren die Netzbetreiber bei Vertrags-Handys</title>
		<link>http://verbraucher-impuls.de/so-kassieren-netzbetreiber-bei-vertragshandys-29</link>
		<comments>http://verbraucher-impuls.de/so-kassieren-netzbetreiber-bei-vertragshandys-29#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 08:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Computer & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Handy-Vertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Vertragshandy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verbraucher-impuls.de/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Ein attraktives Handy als Zugabe führt immer noch dazu, dass viele Kunden einen langfristigen Vertrag bei einem der großen Netzbetreiber abschließen. Doch die Rechnung geht längst nicht mehr auf. Wie die Redaktion der CHIP Handy-Welt ermittelt hat, bitten T-Mobile, Vodafone &#038; Co. ihre Kunden für die Mobiltelefone mehr zur Kasse als früher.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verbraucher-impuls.de/so-kassieren-netzbetreiber-bei-vertragshandys-29/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilfunk-Discounter: Sparen, aber nicht am Service</title>
		<link>http://verbraucher-impuls.de/mobilfunk-discounter-sparen-aber-nicht-am-service-25</link>
		<comments>http://verbraucher-impuls.de/mobilfunk-discounter-sparen-aber-nicht-am-service-25#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 12:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Computer & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk-Discounter]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid-Karten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verbraucher-impuls.de/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Mobilfunk-Discounter gibt es inzwischen wie den sprichwörtlichen Sand am Meer: Im Supermarkt, an der Tankstelle, im Internet - überall locken Handy-Prepaid-Karten mit Billigstpreisen. Aber aufgepasst: Bei manchen Anbietern lauern Kostenfallen und nicht überall stimmt auch der Service.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verbraucher-impuls.de/mobilfunk-discounter-sparen-aber-nicht-am-service-25/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

