<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verbraucher-Impuls &#187; Handynutzung</title>
	<atom:link href="http://verbraucher-impuls.de/tag/handynutzung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://verbraucher-impuls.de</link>
	<description>Das Info-Magazin für aufgeklärte Konsumenten</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Mar 2011 10:19:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Handys für Senioren</title>
		<link>http://verbraucher-impuls.de/handys-fuer-senioren-441</link>
		<comments>http://verbraucher-impuls.de/handys-fuer-senioren-441#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 14:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Computer & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit & Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Handynutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verbraucher-impuls.de/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Kleine Tasten, unübersichtliche und komplizierte Menüs, abschreckendes Design – Senioren zählen für die meisten Handy-Hersteller offenbar zum alten Eisen. Doch auch für ältere Mobiltelefonierer gibt es durchaus pfiffige Handy-Lösungen, wie Chip Online berichtet. Die Geräte punkteten mit eingebauten Notruf-Knöpfen oder der Möglichkeit, das Telefon mit Hörgeräten zu nutzen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verbraucher-impuls.de/handys-fuer-senioren-441/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jedes zweite Kind hat ein Handy</title>
		<link>http://verbraucher-impuls.de/jedes-zweite-kind-hat-ein-handy-45</link>
		<comments>http://verbraucher-impuls.de/jedes-zweite-kind-hat-ein-handy-45#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 14:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder & Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Handynutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verbraucher-impuls.de/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Jedes zweite Kind von 6 bis 13 Jahren hat heute ein Handy (52 Prozent). Für Jugendliche bis 19 Jahre ist ein Mobiltelefon inzwischen selbstverständlich: 95 Prozent sind unterwegs erreichbar, wie der Hightech-Verband BITKOM anlässlich des Kindertages mitteilt. "Ob es um Verabredungen geht oder um Sicherheit auf dem Schulweg – für viele Kinder und auch ihre Eltern ist das Handy nicht mehr wegzudenken", sagt BITKOM-Präsident August-Wilhelm Scheer. Jedoch sollten Eltern einige Vorsichtsmaßnahmen mit ihren Kindern besprechen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verbraucher-impuls.de/jedes-zweite-kind-hat-ein-handy-45/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

