<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verbraucher-Impuls &#187; Internetnutzung</title>
	<atom:link href="http://verbraucher-impuls.de/tag/internetnutzung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://verbraucher-impuls.de</link>
	<description>Das Info-Magazin für aufgeklärte Konsumenten</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Mar 2011 10:19:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ein Drittel der Internetnutzer verirrt sich im Netz</title>
		<link>http://verbraucher-impuls.de/ein-drittel-der-internetnutzer-verirrt-sich-im-netz-89</link>
		<comments>http://verbraucher-impuls.de/ein-drittel-der-internetnutzer-verirrt-sich-im-netz-89#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 14:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Computer & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Small-Talk-Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Benutzerfreundlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Internetnutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Übersichtlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Webseiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verbraucher-impuls.de/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Viele Computernutzer verirren sich im Internet oder haben Probleme bei der Suche nach Informationen, wie eine Umfrage des Hightech-Verbandes BITKOM zeigt. Danach geben 31 Prozent der Internetnutzer an, dass sie sich häufig oder sehr häufig in der Navigation von Webseiten nicht zurechtfinden – hauptsächlich wegen unklarer Benutzerführung oder mangelnder Übersichtlichkeit der Webseiten. Ein Drittel der Befragten wird nach eigenen Angaben häufig oder sehr häufig von Bannern, Pop-ups oder blinkenden Bildern so stark abgelenkt, dass sie ihr eigentliches Ziel aus den Augen verlieren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verbraucher-impuls.de/ein-drittel-der-internetnutzer-verirrt-sich-im-netz-89/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immer mehr Senioren online</title>
		<link>http://verbraucher-impuls.de/immer-mehr-senioren-online-62</link>
		<comments>http://verbraucher-impuls.de/immer-mehr-senioren-online-62#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 12:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Computer & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit & Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetnutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verbraucher-impuls.de/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Das Internet wird für immer mehr Senioren zum festen Bestandteil des Lebens. 30 Prozent der Deutschen von 65 bis 74 nutzen es nach Angaben des Hightech-Verbandes BITKOM zumindest gelegentlich. In der Altersgruppe von 55 bis 64 sind bereits 60 Prozent online. Damit nutzt unter dem Strich fast jeder zweite Bundesbürger im Alter von 55 bis 74 Jahren das Internet. Erfahrungen zeigen, dass viele ältere Nutzer schon nach kurzer Lernphase souverän mit dem Internet umgehen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verbraucher-impuls.de/immer-mehr-senioren-online-62/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

