<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verbraucher-Impuls &#187; Krebsvorsorge</title>
	<atom:link href="http://verbraucher-impuls.de/tag/krebsvorsorge/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://verbraucher-impuls.de</link>
	<description>Das Info-Magazin für aufgeklärte Konsumenten</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Mar 2011 10:19:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mundhygiene: Allgemeine Gesundheit durch Mundgesundheit stärken</title>
		<link>http://verbraucher-impuls.de/allgemeine-gesundheit-durch-mundgesundheit-staerken-48</link>
		<comments>http://verbraucher-impuls.de/allgemeine-gesundheit-durch-mundgesundheit-staerken-48#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 08:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Karies]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[Krebsvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Mundgesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Mundhygiene]]></category>
		<category><![CDATA[Parodontitis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verbraucher-impuls.de/?p=48</guid>
		<description><![CDATA["Gesund beginnt im Mund - krank sein oftmals auch". Mit dem diesjährigen Slogan zum Tag der Zahngesundheit am 25. September 2009 weist das Bundesministerium für Gesundheit auf die Risiken einer erhöhten Keimbelastung durch Karies und Parodontitis für die Allgemeingesundheit hin.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verbraucher-impuls.de/allgemeine-gesundheit-durch-mundgesundheit-staerken-48/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unvollständige Informationen beim Hautkrebs-Screening</title>
		<link>http://verbraucher-impuls.de/unvollstaendige-informationen-beim-hautkrebs-screening-20</link>
		<comments>http://verbraucher-impuls.de/unvollstaendige-informationen-beim-hautkrebs-screening-20#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 15:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Auflichtmikroskop]]></category>
		<category><![CDATA[Früherkennung]]></category>
		<category><![CDATA[Hautkrebs-Screening]]></category>
		<category><![CDATA[Krebsvorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verbraucher-impuls.de/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Gesetzlich Krankenversicherte ab dem Alter von 35 Jahren können alle zwei Jahre ihre Haut untersuchen lassen. Die Kosten dieser Krebsfrüherkennungsmaßnahme – für die auch keine Praxisgebühr anfällt – trägt die Krankenkasse. Darauf weist die Patientenbeauftragte der Bundesregierung, Helga Kühn-Mengel, hin. Die gerne als kostenpflichtige Sonderleistung angebotene Zuhilfenahme einer Lupe oder eines Mikroskops sei dafür nicht notwendig.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verbraucher-impuls.de/unvollstaendige-informationen-beim-hautkrebs-screening-20/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

