<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verbraucher-Impuls &#187; Mobilfunk</title>
	<atom:link href="http://verbraucher-impuls.de/tag/mobilfunk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://verbraucher-impuls.de</link>
	<description>Das Info-Magazin für aufgeklärte Konsumenten</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Mar 2011 10:19:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mobilfunk-Netztest: Vodafone neue Nummer Eins</title>
		<link>http://verbraucher-impuls.de/mobilfunk-netztest-vodafone-neue-nummer-eins-65</link>
		<comments>http://verbraucher-impuls.de/mobilfunk-netztest-vodafone-neue-nummer-eins-65#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 16:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Computer & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Im Fokus 2]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunknetz]]></category>
		<category><![CDATA[Netztest]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verbraucher-impuls.de/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Wie gut lässt sich in Deutschland per Handy telefonieren, und wie schnell und wie zuverlässig verfügbar ist das mobile Internet wirklich? Diesen Fragen ging der diesjährige Netztest des Telekommunikationsmagazins "connect" nach. Klarer Testsieger ist Vodafone. Dahinter folgen dicht beisammen T-Mobile und O2. Inzwischen – wenn auch auf hohem Niveau – deutlich abgeschlagen ist hingegen E-Plus.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verbraucher-impuls.de/mobilfunk-netztest-vodafone-neue-nummer-eins-65/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Günstigste Handy-Tarife: Über 85 Prozent beim Telefonieren sparen</title>
		<link>http://verbraucher-impuls.de/guenstigste-handytarife-52</link>
		<comments>http://verbraucher-impuls.de/guenstigste-handytarife-52#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 11:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Computer & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Handy-Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verbraucher-impuls.de/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Die meisten Handy-Nutzer bezahlen jeden Monat viel zu viel. Kein Wunder, kaum etwas ist so undurchschaubar, wie das Dickicht der Tarife im deutschen Handy-Netz. Die Experten der CHIP Handy-Welt haben es jetzt gelichtet – mit Ergebnissen, die alle Verbraucher im Geldbeutel deutlich spüren können.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verbraucher-impuls.de/guenstigste-handytarife-52/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jedes zweite Kind hat ein Handy</title>
		<link>http://verbraucher-impuls.de/jedes-zweite-kind-hat-ein-handy-45</link>
		<comments>http://verbraucher-impuls.de/jedes-zweite-kind-hat-ein-handy-45#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 14:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder & Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Handynutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verbraucher-impuls.de/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Jedes zweite Kind von 6 bis 13 Jahren hat heute ein Handy (52 Prozent). Für Jugendliche bis 19 Jahre ist ein Mobiltelefon inzwischen selbstverständlich: 95 Prozent sind unterwegs erreichbar, wie der Hightech-Verband BITKOM anlässlich des Kindertages mitteilt. "Ob es um Verabredungen geht oder um Sicherheit auf dem Schulweg – für viele Kinder und auch ihre Eltern ist das Handy nicht mehr wegzudenken", sagt BITKOM-Präsident August-Wilhelm Scheer. Jedoch sollten Eltern einige Vorsichtsmaßnahmen mit ihren Kindern besprechen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verbraucher-impuls.de/jedes-zweite-kind-hat-ein-handy-45/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilfunk-Discounter: Sparen, aber nicht am Service</title>
		<link>http://verbraucher-impuls.de/mobilfunk-discounter-sparen-aber-nicht-am-service-25</link>
		<comments>http://verbraucher-impuls.de/mobilfunk-discounter-sparen-aber-nicht-am-service-25#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 12:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Computer & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk-Discounter]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid-Karten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verbraucher-impuls.de/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Mobilfunk-Discounter gibt es inzwischen wie den sprichwörtlichen Sand am Meer: Im Supermarkt, an der Tankstelle, im Internet - überall locken Handy-Prepaid-Karten mit Billigstpreisen. Aber aufgepasst: Bei manchen Anbietern lauern Kostenfallen und nicht überall stimmt auch der Service.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verbraucher-impuls.de/mobilfunk-discounter-sparen-aber-nicht-am-service-25/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

