<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verbraucher-Impuls &#187; Service</title>
	<atom:link href="http://verbraucher-impuls.de/tag/service/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://verbraucher-impuls.de</link>
	<description>Das Info-Magazin für aufgeklärte Konsumenten</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Mar 2011 10:19:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Servicestudie Computerhersteller: Wie gut sind Beratung und technischer Support?</title>
		<link>http://verbraucher-impuls.de/servicestudie-computerhersteller-2009-391</link>
		<comments>http://verbraucher-impuls.de/servicestudie-computerhersteller-2009-391#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 14:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Computer & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Computerhersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Servicestudie]]></category>
		<category><![CDATA[technischer Support]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verbraucher-impuls.de/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Der Absatz von Computern ist im dritten Quartal 2009 wieder angestiegen, nachdem die Finanzkrise der Branche einen Rückschlag versetzt hatte. Bei der rapiden Weiterentwicklung technischer Standards und dem großen Angebot kann schnell der Überblick verloren gehen. Welcher Hersteller bietet den Kunden eine gute Beratungsleistung? Wer bietet ein umfangreiches Serviceangebot? Helfen die Berater kompetent und verständlich bei technischen Fragen weiter?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verbraucher-impuls.de/servicestudie-computerhersteller-2009-391/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servicestudie Möbelhäuser: Möbel Höffner ist Testsieger</title>
		<link>http://verbraucher-impuls.de/servicestudie-moebelhaeuser-moebel-hoeffner-testsieger-219</link>
		<comments>http://verbraucher-impuls.de/servicestudie-moebelhaeuser-moebel-hoeffner-testsieger-219#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 09:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Haus & Heim]]></category>
		<category><![CDATA[Bestes Möbelhaus 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Einrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Möbelhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verbraucher-impuls.de/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutschen geben europaweit am meisten für ihre Wohnungseinrichtung aus. So versuchen deutsche Möbelhäuser mit geringen Preisen, einer großen Produktvielfalt oder auch besonderen Zusatz-Services neue Kunden anzulocken und bestehende an das Unternehmen zu binden. Doch wie gut ist die Service- und Beratungs-Qualität in den Möbelhäusern? Kann sich der Kunde leicht zurechtfinden? Muss er lange an der Kasse warten? Wird er freundlich bedient? Eine neue Servicestudie gibt Auskunft...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verbraucher-impuls.de/servicestudie-moebelhaeuser-moebel-hoeffner-testsieger-219/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

