<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verbraucher-Impuls &#187; Servicestudie</title>
	<atom:link href="http://verbraucher-impuls.de/tag/servicestudie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://verbraucher-impuls.de</link>
	<description>Das Info-Magazin für aufgeklärte Konsumenten</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Mar 2011 10:19:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Servicestudie Computerhersteller: Wie gut sind Beratung und technischer Support?</title>
		<link>http://verbraucher-impuls.de/servicestudie-computerhersteller-2009-391</link>
		<comments>http://verbraucher-impuls.de/servicestudie-computerhersteller-2009-391#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 14:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Computer & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Computerhersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Servicestudie]]></category>
		<category><![CDATA[technischer Support]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verbraucher-impuls.de/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Der Absatz von Computern ist im dritten Quartal 2009 wieder angestiegen, nachdem die Finanzkrise der Branche einen Rückschlag versetzt hatte. Bei der rapiden Weiterentwicklung technischer Standards und dem großen Angebot kann schnell der Überblick verloren gehen. Welcher Hersteller bietet den Kunden eine gute Beratungsleistung? Wer bietet ein umfangreiches Serviceangebot? Helfen die Berater kompetent und verständlich bei technischen Fragen weiter?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verbraucher-impuls.de/servicestudie-computerhersteller-2009-391/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servicestudie: Bester Mobilfunkshop 2009 – Durchschnittsnote &#8220;ausreichend&#8221;</title>
		<link>http://verbraucher-impuls.de/servicestudie-mobilfunkshops-2009-300</link>
		<comments>http://verbraucher-impuls.de/servicestudie-mobilfunkshops-2009-300#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 12:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Computer & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkshop]]></category>
		<category><![CDATA[Servicestudie]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verbraucher-impuls.de/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich in Mobilfunkshops beraten lässt, sollte skeptisch bleiben: Rund die Hälfte aller empfohlenen Tarife und Handys passen nicht optimal zu den Kundenbedürfnissen. Das ergab eine Studie des Deutschen Instituts für Service-Qualität. Bei 90 verdeckten Filialtests wurden im Extremfall Tarife empfohlen, die doppelt so teuer waren wie das passende Produkt. Insgesamt wurde die Kompetenz der Mobilfunkberater im Durchschnitt nur mit der Note "ausreichend" bewertet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verbraucher-impuls.de/servicestudie-mobilfunkshops-2009-300/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

