<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verbraucher-Impuls &#187; Stiftung Warentest</title>
	<atom:link href="http://verbraucher-impuls.de/tag/stiftung-warentest/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://verbraucher-impuls.de</link>
	<description>Das Info-Magazin für aufgeklärte Konsumenten</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Mar 2011 10:19:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Stiftung Warentest: 45 Jahre Verbraucherschutz</title>
		<link>http://verbraucher-impuls.de/stiftung-warentest-45-jahre-verbraucherschutz-377</link>
		<comments>http://verbraucher-impuls.de/stiftung-warentest-45-jahre-verbraucherschutz-377#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 11:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Small-Talk-Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[45 Jahre]]></category>
		<category><![CDATA[Jubiläum]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Warentest]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verbraucher-impuls.de/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Vor 45 Jahren – genau am 4. Dezember 1964 – wurde die Stiftung Warentest auf Beschluss des Deutschen Bundestages gegründet. In Zeiten des Wirtschaftswunders sollte sie den deutschen Verbrauchern im wachsenden Warenangebot mit vergleichenden Produkttests zu mehr Orientierung verhelfen. Seither haben die Tester rund 85.000 Produkte und 1.600 Dienstleistungen untersucht und sich einen verlässlichen Ruf als unabhängige Verbraucherschützer erarbeitet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verbraucher-impuls.de/stiftung-warentest-45-jahre-verbraucherschutz-377/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warentest: Rapsöl häufig kein Genuss</title>
		<link>http://verbraucher-impuls.de/stiftung-warentest-rapsoel-haeufig-kein-genuss-372</link>
		<comments>http://verbraucher-impuls.de/stiftung-warentest-rapsoel-haeufig-kein-genuss-372#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 11:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Essen & Trinken]]></category>
		<category><![CDATA[Geschmack]]></category>
		<category><![CDATA[Rapsöl]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Warentest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verbraucher-impuls.de/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Gesund ja, aber kaum lecker: Die Stiftung Warentest hat 26 Rapsöle untersucht und neun davon wegen sensorischer Fehler mit der Note "mangelhaft" bewertet. Die Tester bemängelten insbesondere einen teilweise ranzigen, stichig-modrigen oder röstig-verbrannten Geschmack.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verbraucher-impuls.de/stiftung-warentest-rapsoel-haeufig-kein-genuss-372/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stiftung Warentest: Über 100 Autokindersitze getestet</title>
		<link>http://verbraucher-impuls.de/stiftung-warentest-ueber-100-autokindersitze-getestet-288</link>
		<comments>http://verbraucher-impuls.de/stiftung-warentest-ueber-100-autokindersitze-getestet-288#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 12:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Auto & Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder & Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Autokindersitz]]></category>
		<category><![CDATA[Kindersitz]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Warentest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verbraucher-impuls.de/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[103 Autokindersitze hat die Stiftung Warentest seit 2007 getestet. Vorläufige Bilanz daraus: Etwas mehr als die Hälfte der Autokindersitze wurde mit "gut" bewertet. Rund ein Drittel ist "befriedigend", sieben Modelle sind sogar nur "mangelhaft". Sämtliche Testergebnisse haben die Verbraucherschützer nun in einer Datenbank zusammengefasst.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verbraucher-impuls.de/stiftung-warentest-ueber-100-autokindersitze-getestet-288/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

