<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verbraucher-Impuls &#187; Weihnachten</title>
	<atom:link href="http://verbraucher-impuls.de/tag/weihnachten/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://verbraucher-impuls.de</link>
	<description>Das Info-Magazin für aufgeklärte Konsumenten</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Mar 2011 10:19:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kleine Weihnachtsbaumkunde</title>
		<link>http://verbraucher-impuls.de/kleine-weihnachtsbaumkunde-337</link>
		<comments>http://verbraucher-impuls.de/kleine-weihnachtsbaumkunde-337#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 12:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Feature-Artikel 1]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit & Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Christbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Haltbarkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsbaum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verbraucher-impuls.de/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Nordmanntanne, Edeltanne, Blaufichte, Kiefer oder Douglasie: welcher Baum darf es zu Weihnachten sein? Für alle noch Unentschlossenen gibt es hier eine kleine Baumkunde zu den Vor- und Nachteilen der verschiedenen Arten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verbraucher-impuls.de/kleine-weihnachtsbaumkunde-337/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachtsbäume: Preise leicht gestiegen</title>
		<link>http://verbraucher-impuls.de/weihnachtsbaum-preise-leicht-gestiegen-333</link>
		<comments>http://verbraucher-impuls.de/weihnachtsbaum-preise-leicht-gestiegen-333#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 11:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit & Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Christbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Tannenbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsbaum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verbraucher-impuls.de/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Der traditionelle Weihnachtsbaum wird dieses Jahr bis zu zehn Prozent teuerer. Die Gründe hierfür sind gestiegene Lohn- und Energiekosten sowie reduzierte Anbauflächen. Zudem finden zunehmend auch mehr Araber und Chinesen Gefallen am importierten Christbaum.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verbraucher-impuls.de/weihnachtsbaum-preise-leicht-gestiegen-333/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

